Tabuľka starší dorast
III. liga SD - U19
| Klub | Z | V | R | P | Skóre | B | +/- | FP | Forma | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FK Dúbravka | 12 | 9 | 0 | 3 | 44:17 | 27 | 9 | VVVVV | |||
| 2 | SDM Domino B | 11 | 8 | 0 | 3 | 23:14 | 24 | 9 | VVVVP | |||
| 3 | FK Rača Bratislava | 11 | 7 | 2 | 2 | 34:19 | 23 | 8 | VVPVV | |||
| 4 | NŠK 1922 Bratislava | 12 | 7 | 2 | 3 | 25:20 | 23 | 5 | RPVPV | |||
| 5 | ŠK Vrakuňa Bratislava | 11 | 7 | 1 | 3 | 25:13 | 22 | 4 | VVVPV | |||
| 6 | FK Slovan Ivanka pri Dunaji | 12 | 7 | 0 | 5 | 36:27 | 21 | 3 | VPPPV | |||
| 7 | TJ Jarovce Bratislava | 11 | 6 | 3 | 2 | 41:20 | 21 | 6 | VVPVV | |||
| 8 | FC - Žolík Malacky | 11 | 4 | 1 | 6 | 26:24 | 13 | -5 | PPVPR | |||
| 9 | MFK Záhorská Bystrica | 11 | 3 | 2 | 6 | 15:25 | 11 | -4 | RPVPV | |||
| 10 | MŠK Iskra Petržalka | 12 | 2 | 3 | 7 | 12:32 | 9 | -9 | RRPPV | |||
| 11 | OFK Dunajská Lužná | 12 | 1 | 0 | 11 | 9:45 | 3 | -18 | PPPPP | |||
| 12 | FC Ružinov Bratislava | 12 | 1 | 0 | 11 | 9:43 | 3 | -15 | PPPPP |

