Tréningové plochy rozpis

| 2025-2026 | Žolík Malacky Štúrova | ||
| sobota | 22.11. | 10:00 - 14:00 | U7 |
| sobota | 6.12. | 8:00 - 18:00 | U10 8:00 - 13:00 13:00 - 18:00 voľné |
| nedeľa | 14.12. | 10:00 - 12:00 | U7 |
| sobota | 10.1. | 8:00 - 18:00 | U9 8:00 - 13:00 13:00 - 18:00 U10 |
| sobota | 17.1. | 8:00 - 13:00 | U8 |
| nedeľa | 25.1. | 10:00 - 12:00 | U7 |
| sobota | 31.1. | 8:00 - 13:00 | U9 |
| sobota | 14.2. | 08:00 - 13:00 | U8 |
| sobota | 28.2. | 9:00 - 18:00 | 9:00 - 12:00 U7 12:00 - 18:00 U10 |
| sobota | 14.3. | 8:00 - 18:00 | 8:00 - 13:00 U8 13:00 - 18:00 U9 |
| sobota | 21.3. | 9:00 - 18:00 | 9:00 - 12:00 U7 12:00 - 18:00 voľné |
| Tréningové ihrisko | Pondelok | Utorok | Streda | Štvrtok | Piatok |
| 15:30 -17:00 | U17 | U17 | U13A | U17 | |
| U11 | U11 | U11 | U13B | ||
| 17:00 - 18:30 | U19 | U13A | U19 | U19 | U19 |
| U15 | U13B | U15 | U15 | U13A | |
| 18:00 | Muži | Muži | Muži | Muži | Muži |
Hlavné ihrisko za bránami |
|||||
16:00 - 17:30 |
U10 |
U10 |
U10 |
||
17:30 - 19:00 |
U9 |
U9 |
U9 |
||
17:00 - 18:30 |
U8 |
U8 |
|||
17:00 - 18:00 |
U7 |
U7 |



